Lijst met KM-standen

Algemene discussie over de A2
Gebruikersavatar
Bert
Audi A2 clublid
Berichten: 272
Lid geworden op: 01 mei 2017, 11:09
Locatie: Tholen
Motortype: AMF (1.4 TDI 75pk)

14 jan 2022, 21:50 0 x

Wil jij de km-stand van jouw A2 ook toevoegen aan deze lijst of de km-stand weer updaten?
Kopieer dan de meest recente post op de laatste pagina incl. deze tekst (geen quote!) en voeg jouw gegevens met de volgende format toe:
KMSTAND FORUMNAAM (MOTOR BOUWJAAR) update DD-MM-YYYY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

570.000 Teunquattro (1.4 TDI 2002 75pk) update 27-12-2020
540.000 Jaspersen A2 (1.2 TDI 2002 meest kale uitvoering) update 2018-09-12
500.003 Airspeed (90pk ATL, 2004), chipped, 3e motor, update 22-8-2021
460.000 rensTDI (1.2 TDI 2001) update 28-08-2019
445.000 DennisD (1.4 TDI 2003 75pk, motor ooit vervangen) update 26-12-2020
440.500 Audifansedert1971 (1.4 BBY aug 2002) update 06-01-2022
439.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped 100pk & 245nm) update 01-04-2018
432.000 IbisA2 (1.4 TDI 2005 90pk motor ooit vervangen) update 21-05-2021
432.000 Karel & Kelly (1.4 TDI chipped 100pk/245Nm) update 01-11-2019
426.000 Colonel_Disaster (1.2TDI 2002) update 23-12-2019
416.000 luukske (1.2TDI 2002) update 29-04-2018
406.500 Asko (1.4 16v AUA LPG 2000) update 10-01-2022
406.100 Jelle R (1.4 TDI BHC 2004) update 25-08-2020
405.500 audi a2 colorstorm (1.4 UAU benzine) 10-4-2021
392.000 Mx-man (1.4 16v 2001 75pk) update 4-5-2018
386.000 janwillemca (1.4 TDI 2001 75pk) update 18-6-2018
382.000 A2_babe (1.4 TDI 2003 75pk) update 02-09-2019
352.000 Guido (1.4 TDI 2001 75pk) (grijs) update 18-03-2019
349.243 DED@2 (1.4TDI ATL 2004) update 22-11-21
333.350 Pieter454 (1.4 TDI 75pk 2004) update 18-09-2018
333.333 Rob 1.2TDI 2001 update 7-8-2018
328.020 Daan86 (1.4 TDI AMF 2002) update 15-10-2021
327.000 wil (1.4 TDI ) update 05-02-2020
322.000 RobinCS (1.4 TDI 2004) update 23-11-2018
317.000 Safaz (1.4 Benzine AUA 2001) update 29-01-2020
310.000 Kasper( 1.4tdi ATL 2005 ) toegevoegd 25-05-2019
310.000 Aarmarman (1.4 AUA) update 15-10-2020
292.000 Guido (1.4 TDI 2001 75pk) (zwart) update 18-03-2019
285.000 Jur (1.4 TDI 2002) update 06-01-2020
282.000 Ticcie (1.4 AUA, 2001) update 14-01-2020
279.000 Bossink (1.4 benzine 2001) update 18-06-2018
274.300 Zirkeler (1.4 TDI, 2005) update 1-9-2019
270.000 Vriendje (1.2 TDI 2005) update 14-12-2020
267.000 Jubo AUA 2001 update 1-1-2019.
265.300 Audifansedert1971 A2 1e 1.6 FSI (58-PB-GH) update 06-01-2022
265.000 Walter (1.4 TDI 2003) nieuw 2-1-2020
263.500 Audifansedert1971 A2 2e 1.6 FSI (74-PB-GH) 06-01-2022 :mrgreen: erbij sinds dec'21
262.000 Luukske (1.4TDI ATL) update 29-04-2018
260.071 Rein (1.6FSI 2004) update 22-11-2021
255.500 Dretje (1.4 TDI 55Kw) ambulance geel update 10-05-2018
249.000 Seven (1.4 TDI 75pk) update 3-03-2018
245.500 Marti (1.4 BBY 2003) nieuw 16-1-2020
234.680 ArcSissy (1.6 FSI 2003 BAD) update 23-8-2021
233.900 jordyvl (1.4 AUA 2001) update 3-12-2021 (36-GS-ZZ)
232.030 jnobel (1.4 benzine 2000) update 13-08-2019
221.509 Bert (1.4 TDI AMF 2004) update 14-01-2022
212.000 karolography (1.4 BBY 2003) update 01-09-2019
208.000 Molo (1.6 fsi 2003) import uit duitsland 00-spp-1
202.500 Zoop (1.4 benzine 2001) update 4-5-2015
202.400 FrankDercks (1.4 BBY/LPG 2003) update 31-07-2020
195.000 Peter_Maathuis (1.4 CS BBY 2003) update 5-12-2021
192.876 A2nne (1.4 AUA) update 1-11-2019
191.720 Johannes25 (1.4 CS BBY, 05-2003) update 03-02-2020)
191.600 JJR (1.6 FSI 2003) update 19-11-2018
185.000 Marc (1.4 benzine BBY, 2003) update 21-12-2021
184.000 Peter (1.2 TDI 2002) update 22-05-2021
183.500 audi a2 colorstorm (1.4 CS BBY 2004) 10-4-2021
181.000 kobus1978 (1.4 AUA, LPG 06/2000) update 15-10-2021
171.000 panmanbos (1.4 BBY, 06/2005) update 29-07-2020
166.800 Peter Audi A2 (1.4 BBY 2003) update 10-10-2020
162.300 Lar (1.6 FSI 2004 BAD) update 17-3-2019
161.562 Johan (be68an) 1.4 BBY LPG update 18-04-2020
159.861 DED@2 (1.4 AUA 2001, 22-11-21)
159 000 Pier (1.4 benzine BBY 06-2002 - 95-XP-PV) update 11-2017
159.000 Pyro_loe (1.6 FSI, 01/2006) update 01-12-2021
155.500 Chipsoer (1.4 AUA 2001) 16-4-2021
153.500 jordyvl (1.4 Benzine 2002 update 18-11-2019) (02-HV-FP TL)
147.160 Bart-S (1.4 benzine AUA, 2001) Update 05-11-2018
144.600 Koos (1.4 benzine BBY 10-2003) update 02-03-2018
142.142 4$$ (1.4 AUA, 05/2001) update 16-12-2020
141.500 Rinus (1.4 benzine, 2000) update 3-1-2018
140.200 rolf (1.4 BBY benzine 2004) update 15-04-2021
139.863 AlexA2 (1.6 BAD 2002) update 05-05-2018
137.700 Harm (1.6 FSI, 02/2003 update 28-08-2021
130.000 Pyro_loe (TDI90, 09/2004) update 03-12-2021
129.330 Bertduursma (1.4 BBY 2003) toegevoegd 28-08-2021
129.025 A1A2 (1.4 AUA, 04/2002) toegevoegd 26-05-2019
127.202 JohnM (1.4 BBY 2004) update 23-7-2020
125.350 Marn2 (1.4 BBY 2004) update 14-01-2021
123.249 Ronsdiecast (1.4 AUA 2000) 3-5-2020
122.292 Lucske (1.6 BAD 2002) update 07-11-2021
109.000 Peter_Maathuis (37kW elektromotor 2011, voorheen BBY 2004)
103.000 edwinvv (1.4 BBY2003) toegevoegd 22-05-2021
100.001 Bertduursma (1.4 AUA 2001) toegevoegd 27-08-2021
92.903 Bert (1.4 BBY 2004) update 14-01-2022
88.500 Jaspersen A2 (1.6 BAD 2003) - 2018-09-12
87.296 JeroenT (1.4 AUA 2/2002) toegevoegd 2-11-2018
86.510 HansJan (1.4 BBY 2004) update 28-07-2020
45.043 Yorkie (1.4 BBY 2004) update 25-10-2018
32.140 peter46 (1.4 AUA 2001) update 05-02-2020
1.4 TDI (AMF) | 17-12-2003 | DPF | Chiptuned (96 pk/247Nm) | Exclusive | Ebonyzwart pareleffect | Mistlampen | OSS | APS | Navigatiesysteem (PNK) | S line | Audi fade effect decal op voorportieren | Winterpakket | Zomer: S line 9-spaaks 205/40R17
Gebruikersavatar
Rein
Audi A2 clublid
Berichten: 420
Lid geworden op: 01 dec 2014, 16:15
Locatie: Leidschendam-Voorburg
Motortype: BAD (1.6 FSI 110pk)

18 jan 2022, 23:03 0 x

Wil jij de km-stand van jouw A2 ook toevoegen aan deze lijst of de km-stand weer updaten?
Kopieer dan de meest recente post op de laatste pagina incl. deze tekst (geen quote!) en voeg jouw gegevens met de volgende format toe:
KMSTAND FORUMNAAM (MOTOR BOUWJAAR) update DD-MM-YYYY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

570.000 Teunquattro (1.4 TDI 2002 75pk) update 27-12-2020
540.000 Jaspersen A2 (1.2 TDI 2002 meest kale uitvoering) update 2018-09-12
500.003 Airspeed (90pk ATL, 2004), chipped, 3e motor, update 22-8-2021
460.000 rensTDI (1.2 TDI 2001) update 28-08-2019
445.000 DennisD (1.4 TDI 2003 75pk, motor ooit vervangen) update 26-12-2020
440.500 Audifansedert1971 (1.4 BBY aug 2002) update 06-01-2022
439.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped 100pk & 245nm) update 01-04-2018
432.000 IbisA2 (1.4 TDI 2005 90pk motor ooit vervangen) update 21-05-2021
432.000 Karel & Kelly (1.4 TDI chipped 100pk/245Nm) update 01-11-2019
426.000 Colonel_Disaster (1.2TDI 2002) update 23-12-2019
416.000 luukske (1.2TDI 2002) update 29-04-2018
406.500 Asko (1.4 16v AUA LPG 2000) update 10-01-2022
406.100 Jelle R (1.4 TDI BHC 2004) update 25-08-2020
405.500 audi a2 colorstorm (1.4 UAU benzine) 10-4-2021
392.000 Mx-man (1.4 16v 2001 75pk) update 4-5-2018
386.000 janwillemca (1.4 TDI 2001 75pk) update 18-6-2018
382.000 A2_babe (1.4 TDI 2003 75pk) update 02-09-2019
352.000 Guido (1.4 TDI 2001 75pk) (grijs) update 18-03-2019
349.243 DED@2 (1.4TDI ATL 2004) update 22-11-21
333.350 Pieter454 (1.4 TDI 75pk 2004) update 18-09-2018
333.333 Rob 1.2TDI 2001 update 7-8-2018
328.020 Daan86 (1.4 TDI AMF 2002) update 15-10-2021
327.000 wil (1.4 TDI ) update 05-02-2020
322.000 RobinCS (1.4 TDI 2004) update 23-11-2018
317.000 Safaz (1.4 Benzine AUA 2001) update 29-01-2020
310.000 Kasper( 1.4tdi ATL 2005 ) toegevoegd 25-05-2019
310.000 Aarmarman (1.4 AUA) update 15-10-2020
292.000 Guido (1.4 TDI 2001 75pk) (zwart) update 18-03-2019
285.000 Jur (1.4 TDI 2002) update 06-01-2020
282.000 Ticcie (1.4 AUA, 2001) update 14-01-2020
279.000 Bossink (1.4 benzine 2001) update 18-06-2018
274.300 Zirkeler (1.4 TDI, 2005) update 1-9-2019
270.000 Vriendje (1.2 TDI 2005) update 14-12-2020
267.000 Jubo AUA 2001 update 1-1-2019.
265.300 Audifansedert1971 A2 1e 1.6 FSI (58-PB-GH) update 06-01-2022
265.000 Walter (1.4 TDI 2003) nieuw 2-1-2020
263.500 Audifansedert1971 A2 2e 1.6 FSI (74-PB-GH) 06-01-2022 :mrgreen: erbij sinds dec'21
262.000 Luukske (1.4TDI ATL) update 29-04-2018
261.535 Rein (1.6FSI 2004) update 18-01-2022
255.500 Dretje (1.4 TDI 55Kw) ambulance geel update 10-05-2018
249.000 Seven (1.4 TDI 75pk) update 3-03-2018
245.500 Marti (1.4 BBY 2003) nieuw 16-1-2020
234.680 ArcSissy (1.6 FSI 2003 BAD) update 23-8-2021
233.900 jordyvl (1.4 AUA 2001) update 3-12-2021 (36-GS-ZZ)
232.030 jnobel (1.4 benzine 2000) update 13-08-2019
221.509 Bert (1.4 TDI AMF 2004) update 14-01-2022
212.000 karolography (1.4 BBY 2003) update 01-09-2019
208.000 Molo (1.6 fsi 2003) import uit duitsland 00-spp-1
202.500 Zoop (1.4 benzine 2001) update 4-5-2015
202.400 FrankDercks (1.4 BBY/LPG 2003) update 31-07-2020
195.000 Peter_Maathuis (1.4 CS BBY 2003) update 5-12-2021
192.876 A2nne (1.4 AUA) update 1-11-2019
191.720 Johannes25 (1.4 CS BBY, 05-2003) update 03-02-2020)
191.600 JJR (1.6 FSI 2003) update 19-11-2018
185.000 Marc (1.4 benzine BBY, 2003) update 21-12-2021
184.000 Peter (1.2 TDI 2002) update 22-05-2021
183.500 audi a2 colorstorm (1.4 CS BBY 2004) 10-4-2021
181.000 kobus1978 (1.4 AUA, LPG 06/2000) update 15-10-2021
171.000 panmanbos (1.4 BBY, 06/2005) update 29-07-2020
166.800 Peter Audi A2 (1.4 BBY 2003) update 10-10-2020
162.300 Lar (1.6 FSI 2004 BAD) update 17-3-2019
161.562 Johan (be68an) 1.4 BBY LPG update 18-04-2020
159.861 DED@2 (1.4 AUA 2001, 22-11-21)
159 000 Pier (1.4 benzine BBY 06-2002 - 95-XP-PV) update 11-2017
159.000 Pyro_loe (1.6 FSI, 01/2006) update 01-12-2021
155.500 Chipsoer (1.4 AUA 2001) 16-4-2021
153.500 jordyvl (1.4 Benzine 2002 update 18-11-2019) (02-HV-FP TL)
147.160 Bart-S (1.4 benzine AUA, 2001) Update 05-11-2018
144.600 Koos (1.4 benzine BBY 10-2003) update 02-03-2018
142.142 4$$ (1.4 AUA, 05/2001) update 16-12-2020
141.500 Rinus (1.4 benzine, 2000) update 3-1-2018
140.200 rolf (1.4 BBY benzine 2004) update 15-04-2021
139.863 AlexA2 (1.6 BAD 2002) update 05-05-2018
137.700 Harm (1.6 FSI, 02/2003 update 28-08-2021
130.000 Pyro_loe (TDI90, 09/2004) update 03-12-2021
129.330 Bertduursma (1.4 BBY 2003) toegevoegd 28-08-2021
129.025 A1A2 (1.4 AUA, 04/2002) toegevoegd 26-05-2019
127.202 JohnM (1.4 BBY 2004) update 23-7-2020
125.350 Marn2 (1.4 BBY 2004) update 14-01-2021
123.249 Ronsdiecast (1.4 AUA 2000) 3-5-2020
122.292 Lucske (1.6 BAD 2002) update 07-11-2021
109.000 Peter_Maathuis (37kW elektromotor 2011, voorheen BBY 2004)
103.000 edwinvv (1.4 BBY2003) toegevoegd 22-05-2021
100.001 Bertduursma (1.4 AUA 2001) toegevoegd 27-08-2021
92.903 Bert (1.4 BBY 2004) update 14-01-2022
88.500 Jaspersen A2 (1.6 BAD 2003) - 2018-09-12
87.296 JeroenT (1.4 AUA 2/2002) toegevoegd 2-11-2018
86.510 HansJan (1.4 BBY 2004) update 28-07-2020
45.043 Yorkie (1.4 BBY 2004) update 25-10-2018
32.140 peter46 (1.4 AUA 2001) update 05-02-2020
Marti
Audi A2 clublid
Berichten: 109
Lid geworden op: 26 sep 2019, 13:14
Locatie: Hof van Twente
Motortype: BBY (1.4 benzine 75pk)

20 jan 2022, 07:46 0 x

Wil jij de km-stand van jouw A2 ook toevoegen aan deze lijst of de km-stand weer updaten?
Kopieer dan de meest recente post op de laatste pagina incl. deze tekst (geen quote!) en voeg jouw gegevens met de volgende format toe:
KMSTAND FORUMNAAM (MOTOR BOUWJAAR) update DD-MM-YYYY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

570.000 Teunquattro (1.4 TDI 2002 75pk) update 27-12-2020
540.000 Jaspersen A2 (1.2 TDI 2002 meest kale uitvoering) update 2018-09-12
500.003 Airspeed (90pk ATL, 2004), chipped, 3e motor, update 22-8-2021
460.000 rensTDI (1.2 TDI 2001) update 28-08-2019
445.000 DennisD (1.4 TDI 2003 75pk, motor ooit vervangen) update 26-12-2020
440.500 Audifansedert1971 (1.4 BBY aug 2002) update 06-01-2022
439.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped 100pk & 245nm) update 01-04-2018
432.000 IbisA2 (1.4 TDI 2005 90pk motor ooit vervangen) update 21-05-2021
432.000 Karel & Kelly (1.4 TDI chipped 100pk/245Nm) update 01-11-2019
426.000 Colonel_Disaster (1.2TDI 2002) update 23-12-2019
416.000 luukske (1.2TDI 2002) update 29-04-2018
406.500 Asko (1.4 16v AUA LPG 2000) update 10-01-2022
406.100 Jelle R (1.4 TDI BHC 2004) update 25-08-2020
405.500 audi a2 colorstorm (1.4 UAU benzine) 10-4-2021
392.000 Mx-man (1.4 16v 2001 75pk) update 4-5-2018
386.000 janwillemca (1.4 TDI 2001 75pk) update 18-6-2018
382.000 A2_babe (1.4 TDI 2003 75pk) update 02-09-2019
352.000 Guido (1.4 TDI 2001 75pk) (grijs) update 18-03-2019
349.243 DED@2 (1.4TDI ATL 2004) update 22-11-21
333.350 Pieter454 (1.4 TDI 75pk 2004) update 18-09-2018
333.333 Rob 1.2TDI 2001 update 7-8-2018
328.020 Daan86 (1.4 TDI AMF 2002) update 15-10-2021
327.000 wil (1.4 TDI ) update 05-02-2020
322.000 RobinCS (1.4 TDI 2004) update 23-11-2018
317.000 Safaz (1.4 Benzine AUA 2001) update 29-01-2020
310.000 Kasper( 1.4tdi ATL 2005 ) toegevoegd 25-05-2019
310.000 Aarmarman (1.4 AUA) update 15-10-2020
292.000 Guido (1.4 TDI 2001 75pk) (zwart) update 18-03-2019
285.000 Jur (1.4 TDI 2002) update 06-01-2020
282.000 Ticcie (1.4 AUA, 2001) update 14-01-2020
279.000 Bossink (1.4 benzine 2001) update 18-06-2018
274.300 Zirkeler (1.4 TDI, 2005) update 1-9-2019
270.000 Vriendje (1.2 TDI 2005) update 14-12-2020
268.000 Marti (1.4 BBY 2003) update 20-1-2022
267.000 Jubo AUA 2001 update 1-1-2019.
265.300 Audifansedert1971 A2 1e 1.6 FSI (58-PB-GH) update 06-01-2022
265.000 Walter (1.4 TDI 2003) nieuw 2-1-2020
263.500 Audifansedert1971 A2 2e 1.6 FSI (74-PB-GH) 06-01-2022 :mrgreen: erbij sinds dec'21
262.000 Luukske (1.4TDI ATL) update 29-04-2018
261.535 Rein (1.6FSI 2004) update 18-01-2022
255.500 Dretje (1.4 TDI 55Kw) ambulance geel update 10-05-2018
249.000 Seven (1.4 TDI 75pk) update 3-03-2018
234.680 ArcSissy (1.6 FSI 2003 BAD) update 23-8-2021
233.900 jordyvl (1.4 AUA 2001) update 3-12-2021 (36-GS-ZZ)
232.030 jnobel (1.4 benzine 2000) update 13-08-2019
221.509 Bert (1.4 TDI AMF 2004) update 14-01-2022
212.000 karolography (1.4 BBY 2003) update 01-09-2019
208.000 Molo (1.6 fsi 2003) import uit duitsland 00-spp-1
202.500 Zoop (1.4 benzine 2001) update 4-5-2015
202.400 FrankDercks (1.4 BBY/LPG 2003) update 31-07-2020
195.000 Peter_Maathuis (1.4 CS BBY 2003) update 5-12-2021
192.876 A2nne (1.4 AUA) update 1-11-2019
191.720 Johannes25 (1.4 CS BBY, 05-2003) update 03-02-2020)
191.600 JJR (1.6 FSI 2003) update 19-11-2018
185.000 Marc (1.4 benzine BBY, 2003) update 21-12-2021
184.000 Peter (1.2 TDI 2002) update 22-05-2021
183.500 audi a2 colorstorm (1.4 CS BBY 2004) 10-4-2021
181.000 kobus1978 (1.4 AUA, LPG 06/2000) update 15-10-2021
171.000 panmanbos (1.4 BBY, 06/2005) update 29-07-2020
166.800 Peter Audi A2 (1.4 BBY 2003) update 10-10-2020
162.300 Lar (1.6 FSI 2004 BAD) update 17-3-2019
161.562 Johan (be68an) 1.4 BBY LPG update 18-04-2020
159.861 DED@2 (1.4 AUA 2001, 22-11-21)
159 000 Pier (1.4 benzine BBY 06-2002 - 95-XP-PV) update 11-2017
159.000 Pyro_loe (1.6 FSI, 01/2006) update 01-12-2021
155.500 Chipsoer (1.4 AUA 2001) 16-4-2021
153.500 jordyvl (1.4 Benzine 2002 update 18-11-2019) (02-HV-FP TL)
147.160 Bart-S (1.4 benzine AUA, 2001) Update 05-11-2018
144.600 Koos (1.4 benzine BBY 10-2003) update 02-03-2018
142.142 4$$ (1.4 AUA, 05/2001) update 16-12-2020
141.500 Rinus (1.4 benzine, 2000) update 3-1-2018
140.200 rolf (1.4 BBY benzine 2004) update 15-04-2021
139.863 AlexA2 (1.6 BAD 2002) update 05-05-2018
137.700 Harm (1.6 FSI, 02/2003 update 28-08-2021
130.000 Pyro_loe (TDI90, 09/2004) update 03-12-2021
129.330 Bertduursma (1.4 BBY 2003) toegevoegd 28-08-2021
129.025 A1A2 (1.4 AUA, 04/2002) toegevoegd 26-05-2019
127.202 JohnM (1.4 BBY 2004) update 23-7-2020
125.350 Marn2 (1.4 BBY 2004) update 14-01-2021
123.249 Ronsdiecast (1.4 AUA 2000) 3-5-2020
122.292 Lucske (1.6 BAD 2002) update 07-11-2021
109.000 Peter_Maathuis (37kW elektromotor 2011, voorheen BBY 2004)
103.000 edwinvv (1.4 BBY2003) toegevoegd 22-05-2021
100.001 Bertduursma (1.4 AUA 2001) toegevoegd 27-08-2021
92.903 Bert (1.4 BBY 2004) update 14-01-2022
88.500 Jaspersen A2 (1.6 BAD 2003) - 2018-09-12
87.296 JeroenT (1.4 AUA 2/2002) toegevoegd 2-11-2018
86.510 HansJan (1.4 BBY 2004) update 28-07-2020
45.043 Yorkie (1.4 BBY 2004) update 25-10-2018
32.140 peter46 (1.4 AUA 2001) update 05-02-2020
Gebruikersavatar
kobus1978
Audi A2 cluborganisatie
Berichten: 1135
Lid geworden op: 17 jan 2018, 08:57
Locatie: Almere
Motortype: AUA (1.4 benzine 75pk)

20 jan 2022, 07:57 0 x

Wil jij de km-stand van jouw A2 ook toevoegen aan deze lijst of de km-stand weer updaten?
Kopieer dan de meest recente post op de laatste pagina incl. deze tekst (geen quote!) en voeg jouw gegevens met de volgende format toe:
KMSTAND FORUMNAAM (MOTOR BOUWJAAR) update DD-MM-YYYY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

570.000 Teunquattro (1.4 TDI 2002 75pk) update 27-12-2020
540.000 Jaspersen A2 (1.2 TDI 2002 meest kale uitvoering) update 2018-09-12
500.003 Airspeed (90pk ATL, 2004), chipped, 3e motor, update 22-8-2021
460.000 rensTDI (1.2 TDI 2001) update 28-08-2019
445.000 DennisD (1.4 TDI 2003 75pk, motor ooit vervangen) update 26-12-2020
440.500 Audifansedert1971 (1.4 BBY aug 2002) update 06-01-2022
439.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped 100pk & 245nm) update 01-04-2018
432.000 IbisA2 (1.4 TDI 2005 90pk motor ooit vervangen) update 21-05-2021
432.000 Karel & Kelly (1.4 TDI chipped 100pk/245Nm) update 01-11-2019
426.000 Colonel_Disaster (1.2TDI 2002) update 23-12-2019
416.000 luukske (1.2TDI 2002) update 29-04-2018
406.500 Asko (1.4 16v AUA LPG 2000) update 10-01-2022
406.100 Jelle R (1.4 TDI BHC 2004) update 25-08-2020
405.500 audi a2 colorstorm (1.4 UAU benzine) 10-4-2021
392.000 Mx-man (1.4 16v 2001 75pk) update 4-5-2018
386.000 janwillemca (1.4 TDI 2001 75pk) update 18-6-2018
382.000 A2_babe (1.4 TDI 2003 75pk) update 02-09-2019
352.000 Guido (1.4 TDI 2001 75pk) (grijs) update 18-03-2019
349.243 DED@2 (1.4TDI ATL 2004) update 22-11-21
333.350 Pieter454 (1.4 TDI 75pk 2004) update 18-09-2018
333.333 Rob 1.2TDI 2001 update 7-8-2018
328.020 Daan86 (1.4 TDI AMF 2002) update 15-10-2021
327.000 wil (1.4 TDI ) update 05-02-2020
322.000 RobinCS (1.4 TDI 2004) update 23-11-2018
317.000 Safaz (1.4 Benzine AUA 2001) update 29-01-2020
310.000 Kasper( 1.4tdi ATL 2005 ) toegevoegd 25-05-2019
310.000 Aarmarman (1.4 AUA) update 15-10-2020
292.000 Guido (1.4 TDI 2001 75pk) (zwart) update 18-03-2019
285.000 Jur (1.4 TDI 2002) update 06-01-2020
282.000 Ticcie (1.4 AUA, 2001) update 14-01-2020
279.000 Bossink (1.4 benzine 2001) update 18-06-2018
274.300 Zirkeler (1.4 TDI, 2005) update 1-9-2019
270.000 Vriendje (1.2 TDI 2005) update 14-12-2020
268.000 Marti (1.4 BBY 2003) update 20-1-2022
267.000 Jubo AUA 2001 update 1-1-2019.
265.300 Audifansedert1971 A2 1e 1.6 FSI (58-PB-GH) update 06-01-2022
265.000 Walter (1.4 TDI 2003) nieuw 2-1-2020
263.500 Audifansedert1971 A2 2e 1.6 FSI (74-PB-GH) 06-01-2022 :mrgreen: erbij sinds dec'21
262.000 Luukske (1.4TDI ATL) update 29-04-2018
261.535 Rein (1.6FSI 2004) update 18-01-2022
255.500 Dretje (1.4 TDI 55Kw) ambulance geel update 10-05-2018
249.000 Seven (1.4 TDI 75pk) update 3-03-2018
234.680 ArcSissy (1.6 FSI 2003 BAD) update 23-8-2021
233.900 jordyvl (1.4 AUA 2001) update 3-12-2021 (36-GS-ZZ)
232.030 jnobel (1.4 benzine 2000) update 13-08-2019
221.509 Bert (1.4 TDI AMF 2004) update 14-01-2022
212.000 karolography (1.4 BBY 2003) update 01-09-2019
208.000 Molo (1.6 fsi 2003) import uit duitsland 00-spp-1
202.500 Zoop (1.4 benzine 2001) update 4-5-2015
202.400 FrankDercks (1.4 BBY/LPG 2003) update 31-07-2020
195.000 Peter_Maathuis (1.4 CS BBY 2003) update 5-12-2021
192.876 A2nne (1.4 AUA) update 1-11-2019
191.720 Johannes25 (1.4 CS BBY, 05-2003) update 03-02-2020)
191.600 JJR (1.6 FSI 2003) update 19-11-2018
186.000 kobus1978 (1.4 AUA, LPG 06/2000) update 20-1-2022
185.000 Marc (1.4 benzine BBY, 2003) update 21-12-2021
184.000 Peter (1.2 TDI 2002) update 22-05-2021
183.500 audi a2 colorstorm (1.4 CS BBY 2004) 10-4-2021
171.000 panmanbos (1.4 BBY, 06/2005) update 29-07-2020
166.800 Peter Audi A2 (1.4 BBY 2003) update 10-10-2020
162.300 Lar (1.6 FSI 2004 BAD) update 17-3-2019
161.562 Johan (be68an) 1.4 BBY LPG update 18-04-2020
159.861 DED@2 (1.4 AUA 2001, 22-11-21)
159 000 Pier (1.4 benzine BBY 06-2002 - 95-XP-PV) update 11-2017
159.000 Pyro_loe (1.6 FSI, 01/2006) update 01-12-2021
155.500 Chipsoer (1.4 AUA 2001) 16-4-2021
153.500 jordyvl (1.4 Benzine 2002 update 18-11-2019) (02-HV-FP TL)
147.160 Bart-S (1.4 benzine AUA, 2001) Update 05-11-2018
144.600 Koos (1.4 benzine BBY 10-2003) update 02-03-2018
142.142 4$$ (1.4 AUA, 05/2001) update 16-12-2020
141.500 Rinus (1.4 benzine, 2000) update 3-1-2018
140.200 rolf (1.4 BBY benzine 2004) update 15-04-2021
139.863 AlexA2 (1.6 BAD 2002) update 05-05-2018
137.700 Harm (1.6 FSI, 02/2003 update 28-08-2021
130.000 Pyro_loe (TDI90, 09/2004) update 03-12-2021
129.330 Bertduursma (1.4 BBY 2003) toegevoegd 28-08-2021
129.025 A1A2 (1.4 AUA, 04/2002) toegevoegd 26-05-2019
127.202 JohnM (1.4 BBY 2004) update 23-7-2020
125.350 Marn2 (1.4 BBY 2004) update 14-01-2021
123.249 Ronsdiecast (1.4 AUA 2000) 3-5-2020
122.292 Lucske (1.6 BAD 2002) update 07-11-2021
109.000 Peter_Maathuis (37kW elektromotor 2011, voorheen BBY 2004)
103.000 edwinvv (1.4 BBY2003) toegevoegd 22-05-2021
100.001 Bertduursma (1.4 AUA 2001) toegevoegd 27-08-2021
92.903 Bert (1.4 BBY 2004) update 14-01-2022
88.500 Jaspersen A2 (1.6 BAD 2003) - 2018-09-12
87.296 JeroenT (1.4 AUA 2/2002) toegevoegd 2-11-2018
86.510 HansJan (1.4 BBY 2004) update 28-07-2020
45.043 Yorkie (1.4 BBY 2004) update 25-10-2018
32.140 peter46 (1.4 AUA 2001) update 05-02-2020
De definitie van een auto of automobiel ('zelfbewegend', namelijk rijtuig zonder trekdier) (automobiel uit Grieks auto- 'zelf' en Latijn mobile 'bewegend') is een zelfstandig voortbewegend, rijdend vervoermiddel.
mennoras
Audi A2 clublid
Berichten: 96
Lid geworden op: 21 dec 2015, 22:10
Locatie: Doesburg
Motortype: Weet ik niet

29 jan 2022, 17:12 0 x

Wil jij de km-stand van jouw A2 ook toevoegen aan deze lijst of de km-stand weer updaten?
Kopieer dan de meest recente post op de laatste pagina incl. deze tekst (geen quote!) en voeg jouw gegevens met de volgende format toe:
KMSTAND FORUMNAAM (MOTOR BOUWJAAR) update DD-MM-YYYY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

570.000 Teunquattro (1.4 TDI 2002 75pk) update 27-12-2020
540.000 Jaspersen A2 (1.2 TDI 2002 meest kale uitvoering) update 2018-09-12
500.003 Airspeed (90pk ATL, 2004), chipped, 3e motor, update 22-8-2021
460.000 rensTDI (1.2 TDI 2001) update 28-08-2019
445.000 DennisD (1.4 TDI 2003 75pk, motor ooit vervangen) update 26-12-2020
440.500 Audifansedert1971 (1.4 BBY aug 2002) update 06-01-2022
